Etapa 3 · Tránsito Logístico
Tránsito Logístico
Vehículos en movimiento. Visibilidad por VIN, modo y ETA.
VINs en tránsito
80
Demorados
10
ETA promedio
9d
En aduana
20
Filtrar por modo:80 VINs
| VIN | EIM | Origen | Destino | Modo | Estado | Días en ruta | ETA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3N1F573932 | Frontier · S · Blanco · 2025 | Smyrna (US) | Bucaramanga | Ferroviario | En ruta | 11d | 3d |
| 3N1F376301 | Frontier · Pro-4X · Negro · 2025 | Aguascalientes (MX) | Barranquilla | Ferroviario | En aduana | 3d | 11d |
| 3N1F146088 | Frontier · S · Negro · 2025 | Cuernavaca (MX) | Bogotá | Ferroviario | Última milla | 0d | 14d |
| 3N1K124411 | Kicks · Advance · Blanco · 2025 | Aguascalientes (MX) | Cartagena | Marítimo | En aduana | 5d | 23d |
| 3N1K146253 | Kicks · Sense · Rojo · 2024 | Cuernavaca (MX) | Bucaramanga | Camión | En ruta | 1d | 5d |
| 3N1K872838 | Kicks · Advance · Blanco · 2025 | Cuernavaca (MX) | Medellín | Ferroviario | En aduana | 2d | 12d |
| 3N1K723778 | Kicks · Advance · Blanco · 2025 | Resende (BR) | Bogotá | Marítimo | En aduana | 2d | 26d |
| 3N1F114258 | Frontier · Pro-4X · Blanco · 2024 | Smyrna (US) | Barranquilla | Ferroviario | En ruta | 13d | 1d |
| 3N1F350426 | Frontier · S · Blanco · 2025 | Cuernavaca (MX) | Medellín | Camión | Última milla | 0d | 6d |
| 3N1K924507 | Kicks · Advance · Negro · 2024 | Smyrna (US) | Bucaramanga | Camión | En aduana | 0d | 6d |
| 3N1K504786 | Kicks · Exclusive · Rojo · 2025 | Resende (BR) | Bucaramanga | Ferroviario | En puerto | 4d | 10d |
| 3N1F190789 | Frontier · Pro-4X · Blanco · 2024 | Cuernavaca (MX) | Cali | Camión | En puerto | 2d | 4d |
| 3N1F216981 | Frontier · SV · Rojo · 2025 | Resende (BR) | Medellín | Camión | Última milla | 0d | 6d |
| 3N1F689199 | Frontier · S · Negro · 2025 | Smyrna (US) | Medellín | Camión | En ruta | 1d | 5d |
| 3N1F218253 | Frontier · S · Blanco · 2025 | Resende (BR) | Cali | Camión | En puerto | 1d | 5d |
| 3N1K288089 | Kicks · Sense · Blanco · 2025 | Cuernavaca (MX) | Barranquilla | Camión | Última milla | 3d | 3d |
| 3N1K347935 | Kicks · Advance · Plata · 2025 | Smyrna (US) | Bogotá | Marítimo | En puerto | 19d | 9d |
| 3N1K253750 | Kicks · Advance · Blanco · 2025 | Cuernavaca (MX) | Cali | Camión | En ruta | 3d | 3d |
| 3N1K402508 | Kicks · Exclusive · Negro · 2025 | Resende (BR) | Cali | Ferroviario | En puerto | 5d | 9d |
| 3N1K392828 | Kicks · Sense · Rojo · 2024 | Smyrna (US) | Cali | Ferroviario | En ruta | 7d | 7d |
| 3N1F212420 | Frontier · S · Negro · 2025 | Smyrna (US) | Bogotá | Marítimo | En puerto | 4d | 24d |
| 3N1F921364 | Frontier · S · Blanco · 2025 | Resende (BR) | Barranquilla | Marítimo | En aduana | 13d | 15d |
| 3N1K505092 | Kicks · Advance · Plata · 2025 | Aguascalientes (MX) | Bucaramanga | Camión | Última milla | 3d | 3d |
| 3N1F542798 | Frontier · SV · Rojo · 2025 | Resende (BR) | Cartagena | Marítimo | Última milla | 10d | 18d |
| 3N1F708990 | Frontier · SV · Plata · 2025 | Resende (BR) | Pereira | Marítimo | En aduana | 1d | 27d |
| 3N1F415973 | Frontier · SV · Rojo · 2025 | Smyrna (US) | Pereira | Ferroviario | En aduana | 11d | 3d |
| 3N1F860202 | Frontier · S · Negro · 2025 | Aguascalientes (MX) | Cali | Ferroviario | En puerto | 13d | 1d |
| 3N1K891517 | Kicks · Sense · Blanco · 2025 | Smyrna (US) | Bucaramanga | Marítimo | Última milla | 18d | 10d |
| 3N1K496885 | Kicks · Advance · Plata · 2025 | Cuernavaca (MX) | Cartagena | Marítimo | Demorado | 3d | 30d |
| 3N1F499188 | Frontier · SV · Rojo · 2025 | Smyrna (US) | Barranquilla | Camión | En aduana | 1d | 5d |
Siguiente: Etapa 4 · Pipeline →
Forecast de Tránsito · N+3 (13 semanas)
Arribos esperados por modo de transporte
Arribos N+3
3,513 u
ETA promedio ponderada
16 días
Retrasos esperados
~204 u (6%)
Saturación portuaria
S+11, S+12, S+13
Arribos semanales por modo
Semanas S+11, S+12, S+13: saturación portuaria de Cartagena prevista
Impacto: ~122 unidades retrasadas, +7 días promedio. Recomendación: priorizar modo terrestre para EIMs críticos.