Etapa 4 · Pipeline
Pipeline de Órdenes
Órdenes en firme de dealers, asignación de VINs y prioridad de cumplimiento.
Órdenes
60
Unidades solicitadas
1132
Confirmadas
937 (82.8%)
Prioridad alta
20
Etapa:Prioridad:60 órdenes
| Orden | Dealer | EIM | Solicitadas | Confirmadas | Etapa | Prioridad | ETA | Solicitada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-10240 | Pacífico Motors Cali | Kicks · Sense · Blanco · 2025 | 6 | 5 | Asignada VIN | Alta | 6sem | 2026-04-20 |
| PO-10241 | Caribe Auto Barranquilla | Kicks · Advance · Blanco · 2025 | 18 | 16 | Aprobada | Media | 3sem | 2026-04-09 |
| PO-10242 | Centro Auto Bucaramanga | Kicks · Exclusive · Negro · 2025 | 12 | 11 | Aprobada | Baja | 3sem | 2026-05-02 |
| PO-10243 | Autonal Bogotá | Kicks · Advance · Plata · 2025 | 8 | 5 | En producción | Alta | 11sem | 2026-04-09 |
| PO-10244 | Eje Cafetero Pereira | Kicks · Advance · Negro · 2024 | 20 | 19 | Lista para embarque | Baja | 2sem | 2026-04-02 |
| PO-10245 | Eje Cafetero Pereira | Kicks · Advance · Plata · 2025 | 13 | 9 | Solicitada | Alta | 5sem | 2026-05-10 |
| PO-10246 | Nissan Medellín Norte | Kicks · Exclusive · Negro · 2025 | 16 | 16 | Asignada VIN | Baja | 3sem | 2026-04-29 |
| PO-10247 | Autonal Bogotá | Kicks · Sense · Negro · 2025 | 27 | 21 | Solicitada | Baja | 8sem | 2026-04-28 |
| PO-10248 | Autonal Bogotá | Frontier · Pro-4X · Negro · 2025 | 18 | 14 | Asignada VIN | Alta | 7sem | 2026-04-02 |
| PO-10249 | Centro Auto Bucaramanga | Frontier · S · Negro · 2025 | 27 | 21 | Lista para embarque | Alta | 11sem | 2026-04-17 |
| PO-10250 | Caribe Auto Barranquilla | Kicks · Advance · Negro · 2024 | 25 | 21 | En producción | Media | 9sem | 2026-04-11 |
| PO-10251 | Caribe Auto Barranquilla | Frontier · Pro-4X · Blanco · 2024 | 18 | 18 | En producción | Baja | 5sem | 2026-04-10 |
| PO-10252 | Autonal Bogotá | Kicks · Advance · Blanco · 2025 | 5 | 4 | Lista para embarque | Baja | 8sem | 2026-04-15 |
| PO-10253 | Eje Cafetero Pereira | Frontier · S · Blanco · 2025 | 22 | 21 | Aprobada | Baja | 8sem | 2026-04-14 |
| PO-10254 | Pacífico Motors Cali | Frontier · SV · Rojo · 2025 | 8 | 8 | En producción | Baja | 4sem | 2026-05-06 |
| PO-10255 | Santander Vehículos | Frontier · SV · Rojo · 2025 | 26 | 25 | Asignada VIN | Baja | 11sem | 2026-04-16 |
| PO-10256 | Caribe Auto Barranquilla | Kicks · Sense · Rojo · 2024 | 10 | 9 | Asignada VIN | Baja | 6sem | 2026-05-05 |
| PO-10257 | Autonal Bogotá | Kicks · Advance · Negro · 2024 | 9 | 8 | En producción | Baja | 3sem | 2026-05-06 |
| PO-10258 | Distribuidora Andina | Kicks · Sense · Blanco · 2025 | 7 | 5 | Lista para embarque | Alta | 6sem | 2026-05-11 |
| PO-10259 | Eje Cafetero Pereira | Kicks · Sense · Rojo · 2024 | 23 | 21 | Aprobada | Baja | 7sem | 2026-04-12 |
| PO-10260 | Autonal Bogotá | Frontier · SV · Rojo · 2025 | 15 | 14 | Aprobada | Baja | 4sem | 2026-04-09 |
| PO-10261 | Nissan Medellín Norte | Frontier · SV · Rojo · 2025 | 25 | 24 | En producción | Media | 5sem | 2026-04-02 |
| PO-10262 | Nissan Medellín Norte | Kicks · Sense · Rojo · 2024 | 25 | 23 | Lista para embarque | Baja | 7sem | 2026-04-24 |
| PO-10263 | Pacífico Motors Cali | Kicks · Exclusive · Rojo · 2025 | 27 | 23 | Lista para embarque | Baja | 8sem | 2026-04-21 |
| PO-10264 | Caribe Auto Barranquilla | Frontier · Pro-4X · Blanco · 2024 | 18 | 17 | Solicitada | Baja | 10sem | 2026-04-26 |
| PO-10265 | Nissan Medellín Norte | Kicks · Exclusive · Negro · 2025 | 12 | 10 | Asignada VIN | Baja | 4sem | 2026-03-31 |
| PO-10266 | Centro Auto Bucaramanga | Kicks · Sense · Blanco · 2025 | 23 | 18 | Asignada VIN | Alta | 4sem | 2026-04-06 |
| PO-10267 | Caribe Auto Barranquilla | Frontier · Pro-4X · Blanco · 2024 | 12 | 11 | Aprobada | Baja | 9sem | 2026-04-09 |
| PO-10268 | Santander Vehículos | Frontier · S · Blanco · 2025 | 19 | 15 | Lista para embarque | Baja | 6sem | 2026-05-07 |
| PO-10269 | Nissan Medellín Norte | Kicks · Advance · Negro · 2024 | 18 | 18 | Lista para embarque | Media | 7sem | 2026-05-09 |
Siguiente: Etapa 5 · Wholesale →
Forecast de Pipeline · N+3 (13 semanas) · Bandas P10–P90
DoS proyectado e inventario en riesgo
Inventario máx N+3
4,419 u
DoS promedio N+3
184 días
EIMs en bloat futuro
5
Capital en riesgo
$7.4M
Evolución de DoS por EIM (top 5) · bandas P10–P90
EIMs en riesgo en horizonte N+3 (9)
| EIM | DoS hoy | DoS N+3 (P50) | Cruza umbral | Capital riesgo |
|---|---|---|---|---|
| Kicks · Sense · Blanco · 2025 | 23d | 15d | Stockout | $902,850 |
| Kicks · Advance · Plata · 2025 | 22d | 15d | Stockout | $867,640 |
| Kicks · Exclusive · Negro · 2025 | 334d | 268d | Bloat crítico | $749,700 |
| Kicks · Sense · Rojo · 2024 | 540d | 468d | Bloat crítico | $502,900 |
| Kicks · Advance · Negro · 2024 | 451d | 402d | Bloat crítico | $596,960 |
| Frontier · S · Negro · 2025 | 13d | 7d | Stockout | $1,472,250 |
| Frontier · SV · Rojo · 2025 | 380d | 291d | Bloat crítico | $690,000 |
| Frontier · Pro-4X · Negro · 2025 | 40d | 29d | Stockout | $790,500 |
| Frontier · Pro-4X · Blanco · 2024 | 478d | 406d | Bloat crítico | $848,540 |